
技术
楔形丝网是一种焊接不锈钢结构,主要用于过滤、分离和保留介质。它是由特殊表面丝构成,通常是V形,通过电阻焊焊接到支持筋上。
表面丝之间的距离被非常精确地控制着,并形成滤液流过的间隙开口。
FOTI外而内–FITO内而外
过滤流的方向由表面丝相对于支撑筋的位置确定。楔形丝槽管可以是由外向内流入(FOTI)或由内向外流出(FITO)。
楔形丝优势
- 无堵塞:V形表面金属丝形成的连续槽确保颗粒和槽之间的两点接触,最大限度地减少堵塞
- 高精度槽口间隙尺寸
- 表面过滤:V形金属丝便于通过机械刮擦或反冲洗进行清洁
- 寿命更长
- 低压降
- 坚固的结构:对于大多数应用,楔形金属丝网是自支撑的
- 高标准的工程设计
产品概述
几乎所有筛网的形状和尺寸都可以根据客户的要求开发,从两种基本形式开始:
- 槽管 – 径向外表面丝平板筛网
概述:








丝筋规格概述
Surface profiles
Name | Width | Height | ||
---|---|---|---|---|
Ø 0.8 | 0.8 | Round wire for support tubes | More info | |
Ø 1 | 1 | Round wire for support tubes | More info | |
Ø 2 | 2 | Round wire for support tubes | More info | |
4S | 0.45 | 1.2 | Special wire for fine slots | More info |
5S | 0.5 | 1.25 | Special wire for fine slots | More info |
6SC | 0.6 | 1.4 | Special wire for small slots | More info |
10S | 0.75 | 1.425 | More info | |
11S | 0.75 | 1.80 | More info | |
12S | 1 | 2 | More info | |
12SL | 1 | 2 | Diamond-shaped wire for support tubes | More info |
15S | 1.2 | 2.5 | More info | |
18S | 1.5 | 2.5 | More info | |
18SC | 1.5 | 2.8 | Triangular profile with wear head | More info |
22S | 1.8 | 3.7 | More info | |
28S | 2.2 | 4.5 | More info | |
28SC | 2.2 | 4.5 | Triangular profile with wear head | More info |
28ST | 2.28 | 3.55 | More info | |
34S | 2.8 | 5.5 | More info | |
42S | 3.4 | 6.8 | More info | |
40A | 3 | 6 | More info | |
50S | 3.4 | 7.5 | More info | |
50SC | 3.4 | 7.5 | Triangular profile with wear head | More info |
Ø 0.8

Dimensions
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
0.8 | 0.05 | 0.02 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Ø 1

Dimensions
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
1 | 0.098 | 0.049 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Ø 2

Dimensions
b (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|
2 | 3.14 | 0.785 | 0.785 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
4S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.45 | 1.2 | 6 | 0.4003 | 0.00848 | 0.0442 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
5S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.25 | 6 | 0.476 | 0.1026 | 0.0566 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
6SC

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.2 | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
10S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.425 | 10 | 0.728 | 0.13 | 0.109 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
11S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.8 | 8 | 0.912 | 0.208 | 0.22 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
12S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 1.32 | 0.327 | 0.388 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
12SL

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.104 | 0.204 | 0.204 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
15S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1.2 | 2.5 | 1.975 | 0.605 | 0.9 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
18S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.5 | 12.5 | 2.46 | 0.747 | 1.114 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
18SC

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.8 | 13 | 3.371 | 1.189 | 1.9 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
22S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 3.7 | 10 | 4.351 | 1.975 | 4.348 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
28S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 6.597 | 3.668 | 9.769 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
28SC

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 7.285 | 4.169 | 10.867 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
28ST

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.28 | 3.55 | 13 | 5.549 | 3.489 | 5.094 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
34S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 5.5 | 10 | 10.18 | 6.991 | 22.721 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
42S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 6.8 | 10 | 15.1 | 12.712 | 51.288 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
40A

Dimensions
b (mm) | h (mm) |
---|---|
3 | 6 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
50S

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 10 | 15.79 | 13.909 | 63.277 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
50SC

Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 12 | 18.529 | 16.361 | 73.68 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Support profiles
Name | Width | Height | ||
---|---|---|---|---|
Q22 | 2 | 2.3 | More info | |
Q25 | 2 | 3 | More info | |
Q35 | 3 | 5 | More info | |
Q53 | 5 | 3 | for flexible screens | More info |
D45 | 3,8 | 5,6 | tear drop shaped | More info |
D56 | 5 | 6,5 | tear-drop shaped; only for continuous cylinders | More info |
10x3 | 3 | 10 | More info | |
11X5 | 5 | 11 | More info | |
12X3 | 3 | 12 | More info | |
15X3 | 3 | 15 | More info | |
25X3 | 3 | 25 | More info | |
35x3 | 3 | 35 | More info | |
38x3 | 3 | 38 | More info | |
50X3 | 3 | 50 | More info |
Q22

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 2.3 | 3.273 | 1.005 | 0.892 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Q25

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4,61 | 2.019 | 2,39 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Q35

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 11.75 | 8.52 | 17.032 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
- Hastelloy C276: registered trademark of Haynes International
- 254 SMO: registered trademark of Avesta Sheffield AB
Q53

Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8.084 | 4.039 | 3.787 |
Available materials
AISI | DIN | UNS | Trade name | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titanium GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
1.4507 | S32550 | Uranus 52N Super Duplex | ||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard available on stock
- Available for projects
- Monel 400: registered trademark of Inco Alloys
