Technologie Wedge wire
- Accueil
- /
- Nos produits
- /
- Technologie Wedge wire
La technologie Trislot
La technologie d'assemblage des profils tréfilés métalliques permet de construire des éléments soudés principalement utilisée pour la filtration, la séparation des fluides, le criblage, le support et la rétention de médias filtrants. Ces éléments filtrants sont constitués par des profils supérieurs, généralement en forme de "V" qui génèrent une surface, et soudés par résistance à des profils supports.
L'écartement entre les profils filtrants est contrôlé très précisément et cette fente est l'ouverture à travers laquelle le filtrat s'écoule.
Sens de filtration FOTI - FITO
Le sens de filtration est déterminé par la position des profils filtrants. Les crépines cylindriques peuvent être réalisées de façon à privilégier un passage de l'extérieur vers l'intérieur (FOTI), ou inversement de l'intérieur vers l'extérieur (FITO).
Avantages de la technologie Wedge wire
- Absence de colmatage : les ouvertures continues formées en surface par les fils "V" assurent un contact en deux points entre les particules et la fente, ce qui minimise le colmatage.
- Dimensions des ouvertures maîtrisées et de hautes précisions.
- Filtration de surface : les fils en forme de V permettent un nettoyage facile par raclage mécanique ou rétro-rinçage.
- Durée de vie plus longue.
- Faible perte de charge.
- Construction solide : pour la plupart des applications, les éléments sont autoportants.
- Conçus selon des normes élevées.
Aperçu du produit
L'ensemble des formes et dimensions peuvent être développées selon les exigences du client, à partir de deux formes de bases produites sur nos machines :
- Crépines cylindriques - Cylindre, Tubes à fentes
- Grilles planes
Vue d'ensemble des configurations possibles :
Aperçu de nos profils
Profils de surface - profils supérieurs
Nom | Largeur | Hauteur | ||
---|---|---|---|---|
Ø 0.8 | 0.8 | Fil rond pour cylindre élément de support | Plus d'informations | |
Ø 1 | 1 | Fil rond pour cylindre élément de support | Plus d'informations | |
Ø 2 | 2 | Fil rond pour cylindre élément de support | Plus d'informations | |
4S | 0.45 | 1.2 | Fil spécial pour filtration fine | Plus d'informations |
5S | 0.5 | 1.25 | Fil spécial pour filtration fine | Plus d'informations |
6SC | 0.6 | 1.4 | Fil spécial pour filtration fine | Plus d'informations |
10S | 0.75 | 1.425 | Plus d'informations | |
11S | 0.75 | 1.80 | Plus d'informations | |
12S | 1 | 2 | Plus d'informations | |
12SL | 1 | 2 | Fil en forme de diamant pour cylindre élément de support | Plus d'informations |
15S | 1.2 | 2.5 | Plus d'informations | |
18S | 1.5 | 2.5 | Plus d'informations | |
18SC | 1.5 | 2.8 | Profil filtrant triangulaire avec réserve d'usure | Plus d'informations |
22S | 1.8 | 3.7 | Plus d'informations | |
28S | 2.2 | 4.5 | Plus d'informations | |
28SC | 2.2 | 4.5 | Profil filtrant triangulaire avec réserve d'usure | Plus d'informations |
28ST | 2.28 | 3.55 | Plus d'informations | |
34S | 2.8 | 5.5 | Plus d'informations | |
42S | 3.4 | 6.8 | Plus d'informations | |
40A | 3 | 6 | Plus d'informations | |
50S | 3.4 | 7.5 | Plus d'informations | |
50SC | 3.4 | 7.5 | Profil filtrant triangulaire avec réserve d'usure | Plus d'informations |
Ø 0.8
Dimensions
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
0.8 | 0.05 | 0.02 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Ø 1
Dimensions
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
1 | 0.098 | 0.049 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Ø 2
Dimensions
b (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|
2 | 3.14 | 0.785 | 0.785 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
4S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.45 | 1.2 | 6 | 0.4003 | 0.00848 | 0.0442 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
5S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.25 | 6 | 0.476 | 0.1026 | 0.0566 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
6SC
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.2 | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
10S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.425 | 10 | 0.728 | 0.13 | 0.109 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
11S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.8 | 8 | 0.912 | 0.208 | 0.22 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
12S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 1.32 | 0.327 | 0.388 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
l'impact+ |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
12SL
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.104 | 0.204 | 0.204 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
15S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1.2 | 2.5 | 1.975 | 0.605 | 0.9 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
18S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.5 | 12.5 | 2.46 | 0.747 | 1.114 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact + |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
18SC
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.8 | 13 | 3.371 | 1.189 | 1.9 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
22S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 3.7 | 10 | 4.351 | 1.975 | 4.348 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
28S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 6.597 | 3.668 | 9.769 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact + |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
28SC
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 7.285 | 4.169 | 10.867 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact + |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
28ST
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.28 | 3.55 | 13 | 5.549 | 3.489 | 5.094 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
34S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 5.5 | 10 | 10.18 | 6.991 | 22.721 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
42S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 6.8 | 10 | 15.1 | 12.712 | 51.288 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
40A
Dimensions
b (mm) | h (mm) |
---|---|
3 | 6 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
50S
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 10 | 15.79 | 13.909 | 63.277 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
50SC
Dimensions
b (mm) | h (mm) | angle | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 12 | 18.529 | 16.361 | 73.68 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact + |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Profils supports
Nom | Largeur | Hauteur | ||
---|---|---|---|---|
Q22 | 2 | 2.3 | Plus d'informations | |
Q25 | 2 | 3 | Plus d'informations | |
Q35 | 3 | 5 | Plus d'informations | |
Q53 | 5 | 3 | Support pour tamis souples | Plus d'informations |
D45 | 3,8 | 5,6 | Support en forme goutte d'eau | Plus d'informations |
D56 | 5 | 6,5 | Support en forme goutte d'eau ; uniquement pour les cylindres continus | Plus d'informations |
10x3 | 3 | 10 | Plus d'informations | |
11X5 | 5 | 11 | Plus d'informations | |
12X3 | 3 | 12 | Plus d'informations | |
15X3 | 3 | 15 | Plus d'informations | |
25X3 | 3 | 25 | Plus d'informations | |
35x3 | 3 | 35 | Plus d'informations | |
38x3 | 3 | 38 | Plus d'informations | |
50X3 | 3 | 50 | Plus d'informations |
Q22
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 2.3 | 3.273 | 1.005 | 0.892 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Q25
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4,61 | 2.019 | 2,39 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Q35
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 11.75 | 8.52 | 17.032 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
Q53
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8.084 | 4.039 | 3.787 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | Titane GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | ||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N Duplex | ||
Super Duplex | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- Standard disponible sur stock
- Disponible pour les projets
- Monel 400 : marque déposée de Inco Alloys
- Hastelloy C276 : marque déposée de Haynes International
- 254 SMO : marque déposée d'Avesta Sheffield AB
D45
Dimensions
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
3.8 | 5.6 | 13.803 | 9.67 | 22.512 |
Matériaux disponibles
AISI | DIN | UNS | Nom commercial | |
