技术
楔形丝网是一种焊接不锈钢结构,主要用于过滤、分离和截留介质。它由表面丝(通常为 V 形)电阻焊接在支撑丝上制成。
表面丝之间的距离控制得非常精确,形成了滤液流经的缝隙。
FOTI (由外向内)- FITO (由内向外)
过滤流向由表面丝与支撑丝的相对位置决定。楔形丝缝隙管的过滤方向可以是从外向内流动(FOTI),也可以从内向外流动(FITO)。
楔形金属丝的优点
- 无堵塞:V 形表面金属丝形成的连续缝隙可确保颗粒与槽之间的两点接触,从而最大限度地减少堵塞现象
- 高精度筛缝尺寸
- 表面过滤:V 形金属丝便于通过机械刮擦或反冲洗进行清洁
- 使用寿命更长
- 低压降
- 结构坚固:在大多数应用中,楔形丝筛网都能自行支撑
- 按高标准设计
产品概览
几乎所有的形状和尺寸都可以根据客户的要求进行开发,从两种基本形式开始:
- 缝隙管 - 径向外丝
- 平面筛网
概述:
概况概述
表面丝
名称 | 宽度 | 高度 | ||
---|---|---|---|---|
Ø 0.8 | 0.8 | 用于支撑管的圆形钢丝 | 更多信息 | |
Ø 1 | 1 | 用于支撑管的圆形钢丝 | 更多信息 | |
Ø 2 | 2 | 用于支撑管的圆形钢丝 | 更多信息 | |
4S | 0.45 | 1.2 | 用于极细筛缝的特殊钢丝 | 更多信息 |
5S | 0.5 | 1.25 | 用于极细筛缝的特殊钢丝 | 更多信息 |
6SC | 0.6 | 1.4 | 小缝隙专用钢丝 | 更多信息 |
10S | 0.75 | 1.425 | 更多信息 | |
11S | 0.75 | 1.80 | 更多信息 | |
12S | 1 | 2 | 更多信息 | |
12SL | 1 | 2 | 用于支撑管的菱形钢丝 | 更多信息 |
15S | 1.2 | 2.5 | 更多信息 | |
18S | 1.5 | 2.5 | 更多信息 | |
18SC | 1.5 | 2.8 | 带磨头的三角形表面丝 | 更多信息 |
22S | 1.8 | 3.7 | 更多信息 | |
28S | 2.2 | 4.5 | 更多信息 | |
28SC | 2.2 | 4.5 | 带磨头的三角形表面丝 | 更多信息 |
28ST | 2.28 | 3.55 | 更多信息 | |
34S | 2.8 | 5.5 | 更多信息 | |
42S | 3.4 | 6.8 | 更多信息 | |
40A | 3 | 6 | 更多信息 | |
50S | 3.4 | 7.5 | 更多信息 | |
50SC | 3.4 | 7.5 | 带磨头的三角形表面丝 | 更多信息 |
Ø 0.8
尺寸
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
0.8 | 0.05 | 0.02 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
Ø 1
尺寸
b (mm) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|
1 | 0.098 | 0.049 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
Ø 2
尺寸
b (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|
2 | 3.14 | 0.785 | 0.785 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
317LN | 1.4439 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
4S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.45 | 1.2 | 6 | 0.4003 | 0.00848 | 0.0442 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
5S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.25 | 6 | 0.476 | 0.1026 | 0.0566 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
6SC
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.2 | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
10S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.425 | 10 | 0.728 | 0.13 | 0.109 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
11S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.8 | 8 | 0.912 | 0.208 | 0.22 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
12S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 1.32 | 0.327 | 0.388 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact+ |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
12SL
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.104 | 0.204 | 0.204 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
15S
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|
1.2 | 2.5 | 1.975 | 0.605 | 0.9 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4410 | S32750 | |||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
18S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.5 | 12.5 | 2.46 | 0.747 | 1.114 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact+ |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
18SC
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.8 | 13 | 3.371 | 1.189 | 1.9 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
22S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 3.7 | 10 | 4.351 | 1.975 | 4.348 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
28S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 6.597 | 3.668 | 9.769 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact+ |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
28SC
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4.5 | 10 | 7.285 | 4.169 | 10.867 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact+ |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
28ST
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.28 | 3.55 | 13 | 5.549 | 3.489 | 5.094 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
34S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 5.5 | 10 | 10.18 | 6.991 | 22.721 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
42S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 6.8 | 10 | 15.1 | 12.712 | 51.288 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
40A
尺寸
b (mm) | h (mm) |
---|---|
3 | 6 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
50S
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 10 | 15.79 | 13.909 | 63.277 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
50SC
尺寸
b (mm) | h (mm) | 角度 | Q (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 7.5 | 12 | 18.529 | 16.361 | 73.68 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI | ||||
Impact+ |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
支撑丝
名称 | 宽度 | 高度 | ||
---|---|---|---|---|
Q22 | 2 | 2.3 | 更多信息 | |
Q25 | 2 | 3 | 更多信息 | |
Q35 | 3 | 5 | 更多信息 | |
Q53 | 5 | 3 | 用于柔性筛网 | 更多信息 |
D45 | 3,8 | 5,6 | 水滴形 | 更多信息 |
D56 | 5 | 6,5 | 水滴形;仅用于连续支撑圆筒筛网 | 更多信息 |
10x3 | 3 | 10 | 更多信息 | |
11X5 | 5 | 11 | 更多信息 | |
12X3 | 3 | 12 | 更多信息 | |
15X3 | 3 | 15 | 更多信息 | |
25X3 | 3 | 25 | 更多信息 | |
35x3 | 3 | 35 | 更多信息 | |
38x3 | 3 | 38 | 更多信息 | |
50X3 | 3 | 50 | 更多信息 |
Q22
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (毫米) |
---|---|---|---|---|
2 | 2.3 | 3.273 | 1.005 | 0.892 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
Q25
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (毫米) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4,61 | 2.019 | 2,39 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
Q35
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (毫米) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 11.75 | 8.52 | 17.032 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
347 | 1.4550 | S34700 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
Q53
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (毫米) |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8.084 | 4.039 | 3.787 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
- 哈氏合金 C276:Haynes International 的注册商标
- 254 SMO:Avesta Sheffield AB 的注册商标
D45
尺寸
b (mm) | h (mm) | Q (mm2) | W (mm3) | I (毫米) |
---|---|---|---|---|
3.8 | 5.6 | 13.803 | 9.67 | 22.512 |
可用材料
AISI | DIN 标准 | UNS | 商品名称 | |
---|---|---|---|---|
3.7035 | 钛合金 GR II | |||
430 | 1.4016 | S43000 | ||
304 | 1.4301 | S30400 | ||
321 | 1.4541 | S32100 | ||
316L | 1.4404 | S31603 | ||
316TI | 1.4571 | |||
1.4539 | N08904 | Uranus B6 | ||
2.4360 | N04400 | Monel 400 | ||
2.4819 | N10276 | 哈氏合金 C276 |
||
1.4462 | S31803 | Uranus 45N 双相钢 |
||
超级双相钢 | ||||
1.4547 | 254 SMO® | |||
1008SI |
- 标准库存
- 可用于项目
- Monel 400:Inco Alloys 的注册商标
